Les balises de structure de page
Balise | Description |
---|---|
<!DOCTYPE> | Définit le type de document |
<head> | Définit l'entete de la page (masquée) et les informations relative au document |
<header> | Définit l'entete de la page (visible) |
<body> | Définit le corps du document (visible) |
<footer> | Définit le pied de page (visible) |
<meta /> | Définit les metadonnées du document (mots-clés, codage, ...) |
<link /> | Définit la liaison entre le document et une feuille externe (en général une feuille CSS) |
<script> | Définit un script (en général Javascript) |
<style> | Définit des informations de style CSS pour un document |
<title> | Définit le titre du document |
<html> | Déclaration d'un document HTML (se déclare <!DOCTYPE html ... >) |
Les balises de contenu de page
Balise | Description |
---|---|
<a> | Définit un lien hypertexte (en général sous code <a href="url">ecris visible</a>) |
<abbr> | Définit une abbréviation |
<adress> | Définit les informations relative à un auteur de document ou article |
<area> | Définit une zone (saisie,image,...) |
<article> | Définit un article |
<aside> | Définit un contenu relatif à la page/article mais non essentiel à ce dernier |
<button> | Définit un bouton cliquable |
<code> | Définit un morceau de code informatique |
<command> | Définit un bouton de commande |
<datalist> | Définit une liste d'option prédéfinies |
<dd> | Définit une définition/description d'un terme/élément |
<details> | Définit les détails supplémentaires d'un élément |
<div> | Définit une division dans un document (type block) |
<figcaption> | Définit une légende pour un élément du type <figure> |
<figure> | Définit un contenu autonome (image, code, ...) |
<hr /> | Définit une ligne de séparation horizontale |
<ol> | Définit une liste numérotée |
<ul> | Définit une liste non numérotée (sous-menu) |
<li> | Définit un élément de liste <ul> (sous-menu) |
<optgroup> | Définit un groupe d'option dans une liste déroulante |
<option> | Définit une option dans une liste déroulante |
<select> | Définit une liste déroulante |
<span> | Définit une section dans un document (type inline) |
<summary> | Définit une légende/un résumé d'un contenu parent (sert d'intitulé à <details>) |
<section> | Définit un groupe d'éléments de meme thématique |
<time> | Définit une date/heure |
Les balises de texte
Balise | Description |
---|---|
<b> | Permet la mise du texte en gras |
<bdi> | Définit la direction du texte |
<bdo> | Définit la direction du texte |
<blockquote> | Définit une citation |
<br /> | Définit un saut de ligne (paragraphe) |
<del> | Définit une partie de texte supprimé |
<dl> | Définit une liste de définition |
<dt> | Définit un élément dans une liste de définition |
<em> | Permet de souligné un texte |
<h1> , <h2> , <h3> , ... | Définit un titre |
<hgroup> | Regroupe les titres de niveau <h...> |
<ins> | Définit un texte inséré dans un document |
<kbd> | Définit une entrée au clavier |
<mark> | Définit un texte mis en évidence (surligné), à définir en CSS |
<p> | Définit un paragraphe |
<pre> | Définit un texte préformaté (type code source) |
<q> | Définit une courte citation provenant d'une source externe |
<rt> | Définit une explication pour des annotations Ruby |
<ruby> | Définit des annotations Ruby |
<small> | Permet de minimiser un texte |
<strong> | Permet la mise du texte en gras |
<sub> | Définit un indice (petit caractère placé en bas et à droite d'un autre caractère) |
<sup> | Définit un exposant (petit caractère placé en haut et à droite d'un autre caractère) |
<wbr> | Définit une balise non fermante (à utiliser à l'intérieur d'un mot long pour forcer un retour à la ligne) |
Les balises de tableau
Balise | Description |
---|---|
<table> | Définit un tableau |
<td> | Définit une cellule de tableau |
<tr> | Définit une ligne de tableau |
<th> | Définit une cellule d'entete |
<caption> | Définit le titre d'un tableau |
<thead> | Définit l'entete d'un tableau |
<tbody> | Définit le corps d'un tableau |
<tfoot> | Définit le pied de page d'un tableau |
<col> | Définit une colonne dans un tableau |
<colgroup> | Permet de créer des groupe de colonnes dans un tableau |
Les balises de formulaire
Balise | Description |
---|---|
<form> | Définit un formulaire |
<fieldset> | Définit un groupe de champs de formulaire |
<legend> | Définit le titre d'un groupe de champs (se rapporte à <fieldset>) |
<label> | Définit une etiquette pour un élément d'entrée |
<input /> | Définit une entrée (complémenté par un attribut type="text" par exemple) |
<textarea> | Définit un champ de saisie multiligne |
<select> | Définit une liste déroulante |
<option> | Définit une option dans une liste déroulante |
<optgroup> | Définit un groupe d'option dans une liste déroulante |
<keygen> | Représente un contrôle de générateur de clé stockée dans "keystore local". |
Les balises de contenu ajouté
Balise | Description |
---|---|
<audio> | Définit un fichier audio |
<video> | Définit un fichier vidéo |
<track> | Définit les pistes audios pour un élément multimédia <audio> et <video> |
<iframe> | Définit une sous-fenetre affichant un élément en ligne |
<embed> | Définit un conteneur pour une application externe non-HTML |
<source> | Définit l'url et le type de média dans les balises <audio> et <video> |
<cite> | Définit le titre d'une oeuvre |
<img> | Définit une image (généralement <img scr="chemin de l'image.format de l'image/>) |
<object> | Définit un objet incorporé |
<canvas> | Utilisé pour créer un graphique animé par du javascript |
<param> | Définit les paramètres d'un objet |
Plus de balises ...
Balise | Description |
---|---|
<!--...--> | Définit un commentaire affiché uniquement dans le code source |
<base> | Définit une URL de base |
<dfn> | Définit le terme d'une définition |
<i> | Définit une partie de texte alternative |
<link> | Permet de lier une ressource externe à la page HTML |
<map> | Définit une carte avec des zones réactives (attribut name obligatoire) |
<menu> | Définit un menu de commande |
<meter> | Définit une mesure |
<nav> | Définit les liens de navigation interne |
<noscript> | Permet un message si le JavaScript est désactivé. |
<output> | Définit le résultat d'un calcul |
<progress> | Permet d'indiquer l'avancement d'une tache dans une barre de progression |
<rp> | Définit l'affichage pour les navigateur ne supportant pas les éléments Ruby |
<samp> | Définit un échantillon de code dans un paragraphe (préférez la balise <code> citée plus haut) |
<var> | Permet de déclarer une variable |